https://www.naturadb.de/tiere/andrena-varians/
Familie: | Sandbienenartige |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Vorkommen: | mäßig häufig |
Nistweise: | selbstgegrabene Erdnester |
Pollensammelverhalten: | nicht spezialisiert |
Lebensraum: | lichte Wälder, Waldränder, Brachen, Parks, Gärten, Ruderalflächen |
Farbe: | schwarz, braun |
Größe Weibchen: | 10-12 mm |
Größe Männchen: | 9-10 mm |
Vorkommen: |
|
Generationen je Jahr: | 1 |