https://www.naturadb.de/pflanzen/solanum-lycopersicum-anabelle/
Licht: | Sonne |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | frisch bis trocken |
Pflanzenart: | Einjährige |
Wuchs: | krautig |
Höhe: | 1,5 - 2,5 m |
Breite: | 40 - 50 cm |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | |
Blütenform: | traubenförmig |
Fruchtreife: | |
Fruchtfarbe: | rot |
Fruchtaroma: | süß |
Blattfarbe: | grün |
Blattform: | unpaarig bis doppelt gefiedert |
Cocktailtomate 'Anabelle' ist eine Sorte/Zuchtform von Tomate mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Tomate):
Wildbienen: | 6 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Raupen: | 8 (davon keine spezialisiert) |
Pollenwert: | 1/4 - gering |
ist essbar |
Früchte Verwendung: Frischverzehr, Kochen, Salat, Sauce, Dip, Suppe, Eintopf |
ist giftig: | unreife Beeren, Blüten giftig |
Pflanzen je ㎡: | 2 |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Salattomate 'Rotkäppchen'Lycopersicon esculentum 'Rotkäppchen' | aufrecht, buschig |
| eher säuerlich, aromatisch, klein bis mittelgroß, rot Mai - Juni | |
TomateSolanum lycopersicumWildform | krautig 40 - 200 cm 40 - 50 cm | | ab 4,90 € | |
Cocktailtomate 'Anabelle'Solanum lycopersicum 'Anabelle' | krautig 1,5 - 2,5 m 40 - 50 cm |
| süß, rot Juli | |
Salattomate 'Anamar'Solanum lycopersicum 'Anamar' | krautig |
| orange bis leicht rötlich | |
Tomate 'Aprikosenkirsche'Solanum lycopersicum 'Aprikosenkirsche' | krautig |
| ||
Salattomate 'Auriga'Solanum lycopersicum 'Auriga' | krautig | saftig, süß, aromatisch, orange bis rot Juli - September | ||
Buschtomate 'Balkonstar'Solanum lycopersicum 'Balkonstar' | buschig, kompakt |
| mittelgroß, rot Juli - Oktober | |
Saucentomate 'Banana Legs'Solanum lycopersicum 'Banana Legs' | buschig | mild, groß, länglich, gelb, leicht grünlich gestreift August - September | ||
Pflaumentomate 'Baselbieter Röteli'Solanum lycopersicum 'Baselbieter Röteli' | krautig | krautig, länglich, rot | ||
Tomate 'Bellarubin'Solanum lycopersicum 'Bellarubin' | krautig | aromatisch, rund-oval, dunkelrot-braun Juni - Oktober | ||
Fleischtomate 'Berner Rose'Solanum lycopersicum 'Berner Rose' | ||||
Kirschtomate 'Birnenförmige Gelbe'Solanum lycopersicum 'Birnenförmige Gelbe' | ||||
Cocktailtomate 'Black Cherry'Solanum lycopersicum 'Black Cherry' | ||||
Salattomate 'Black Plum'Solanum lycopersicum 'Black Plum' | ||||
Fleischtomate 'Black Trifele 2'Solanum lycopersicum 'Black Trifele 2' | ||||
Salattomate 'Black Zebra'Solanum lycopersicum 'Black Zebra' | ||||
Buschtomate 'Bogus Fruchta'Solanum lycopersicum 'Bogus Fruchta' | ||||
Salattomate 'Bolstar Granda'Solanum lycopersicum 'Bolstar Granda' | ||||
Tomate 'Bolzano'Solanum lycopersicum 'Bolzano'veredelte, ertragreiche Sorte | aufrecht 1,5 - 2 m 20 - 30 cm |
| ||
Cocktailtomate 'Brandywine Sherry'Solanum lycopersicum 'Brandywine Sherry' | ||||
Tomate 'Buffalosteak'Solanum lycopersicum 'Buffalosteak'große, rote Früchten | aufrecht 50 - 150 cm 30 - 40 cm |
| aromatisch, groß, flach, rot Juli - Oktober | |
Tomate 'Campos'Solanum lycopersicum 'Campos' | ||||
Saucentomate 'Carmen'Solanum lycopersicum 'Carmen' | ||||
Fleischtomate 'Cassio'Solanum lycopersicum 'Cassio' | ||||
Cocktailtomate 'Celsia'Solanum lycopersicum 'Celsia' | ||||
Cocktailtomate 'Cerise gelb'Solanum lycopersicum 'Cerise gelb' | ||||
Cocktailtomate 'Cerise rot'Solanum lycopersicum 'Cerise rot' | ||||
Fleischtomate 'Charlie Green'Solanum lycopersicum 'Charlie Green' | ||||
Fleischtomate 'Cherokee Purple'Solanum lycopersicum 'Cherokee Purple' | ||||
Cocktailtomate 'Cherry Zebra'Solanum lycopersicum 'Cherry Zebra' | ||||
Tomate 'Chocolate Cherry'Solanum lycopersicum 'Chocolate Cherry' | ||||
Salattomate 'Citrina'Solanum lycopersicum 'Citrina' | ||||
Salattomate 'Clarita'Solanum lycopersicum 'Clarita' | ||||
Cocktailtomate 'Clou'Solanum lycopersicum 'Clou' | ||||
Cocktailtomate 'Columbianum'Solanum lycopersicum 'Columbianum' | ||||
Marktomate 'Cream Sausage'Solanum lycopersicum 'Cream Sausage' | ||||
Tomate 'Datella'Solanum lycopersicum 'Datella' | ||||
Cocktailtomate 'Dattelwein'Solanum lycopersicum 'Dattelwein' | ||||
Cocktailtomate 'Datterino'Solanum lycopersicum 'Datterino' | ||||
Salattomate 'De Berao'Solanum lycopersicum 'De Berao' |
Cocktailtomate 'Anabelle' ist eine Sorte/Zuchtform von Tomate. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.