https://www.naturadb.de/pflanzen/paeonia-itoh-hybride-cora-louise/
Licht: | Sonne |
Boden: | durchlässig |
Wasser: | frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | ausladend, lockerbuschig, aufrechte Blütenstiele |
Höhe: | 80 - 90 cm |
Breite: | 80 - 100 cm |
frostverträglich: | bis -12 °C (bis Klimazone 8) |
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | |
Blütenform: | halbgefüllt, schalenförmig |
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattform: | mehrteilig, oval, ganzrandig, glänzend |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Anzeige*
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Pfingstrosen Itoh-HybridePaeonia Itoh-Hybride | kompakter, dichter Wuchs, buschig |
| ||
Pfingstrosen Itoh-Hybride 'Bartzella'Paeonia Itoh-Hybride 'Bartzella' | aufrecht, horstig, kompakt 80 - 90 cm 75 - 80 cm | | ab 22,30 € | |
Pfingstrosen Itoh-Hybride 'Canary Brilliants'Paeonia Itoh-Hybride 'Canary Brilliants' | ausladend, aufrechte Blütenstiele, horstig 60 - 80 cm 80 - 100 cm | | ab 32,40 € | |
Pfingstrosen Itoh-Hybride 'Cora Louise'Paeonia Itoh-Hybride 'Cora Louise' | ausladend, lockerbuschig, aufrechte Blütenstiele 80 - 90 cm 80 - 100 cm |
| ab 82,40 € | |
Pfingstrosen Itoh-Hybride 'Old Rose Dandy'Paeonia Itoh-Hybride 'Old Rose Dandy' | aufrechte Stängel, horstig, buschig 70 - 80 cm 50 - 60 cm |
| ab 38,50 € | |
Pfingstrosen Itoh-Hybride 'Scarlet Heaven'Paeonia Itoh-Hybride 'Scarlet Heaven' | aufrechte Stiele, ausladend, horstig 60 - 80 cm 80 - 100 cm |
| ab 37,70 € |
Am naheliegendsten ist der Kauf in einer Gärtnerei oder einer Baumschule deiner Region.
Unter "Pfingstrosen Itoh-Hybride 'Cora Louise' kaufen" findest du sofort erhältliche Angebote unterschiedlicher Internet-Anbieter.
Pfingstrosen Itoh-Hybride 'Cora Louise' ist nicht heimisch. Wir haben leider keine genauen Daten zum Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. Häufig haben aber heimische Pflanzen einen höheren ökologischen Nutzen.