https://www.naturadb.de/pflanzen/ceratonia-siliqua/
Licht: | Sonne |
Boden: | durchlässig |
Wasser: | trocken |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Salzverträglich: | ja |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, ausladend, halbkugelig |
Höhe: | 10 - 20 m |
Breite: | 4 - 7 m |
Zuwachs: | 30 - 40 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -6 °C (bis Klimazone 9) |
Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
Blütenfarbe: | rot |
Blühzeit: | |
Blütenform: | Kätzchen |
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | gefiedert bis eiförmig elliptisch, ledrig |
Wildbienen: | 4 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Johannisbrotbaum ist nicht heimisch, aber dennoch Nahrungsquelle/Lebensraum für Bienen